欢迎您的到来!今天是:
监理中心,为省属事业单位安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院下属的二级实体,是一支专门从事地质灾害防治工程监理等业务的队伍。
主要业务范围:地质灾害防治工程监理,地质灾害防治工程勘查、设计等。
我监理中心目前拥有GPS、无人机、全站仪、测距仪、土工试验仪器等专业监理设备,并拥有10名注册监理工程师,2名一级注册造价工程师,且监理人员均通过中国地质灾害防治与修复协会监理培训,持证上岗。
主要资质:地质灾害防治工程监理、地质灾害危险性评估、地质灾害防治工程勘查、地质灾害防治工程设计4项甲级资质;水文地质、工程地质、环境地质调查甲级资质;液体矿产勘查甲级资质,测绘乙级资质。
监理中心主任:曹红淮 联系方式:19955311348
2019--2023年主要业绩 | |||||
序号 | 编号 | 工 程 名 称 | 发 包 方 名 称 | 合同金额(万元) | 工程概算投资额 |
1 | 2019-06 | 东源镇平桥村地质灾害治理暨河道整治工程监理 | 青田县东源镇人民政府 | 46.2914 | 3284.1327 |
2 | 2019-07 | 遂昌县北界镇苏村山体滑坡地质灾害治理工程 | 遂昌县国土资源局 | 44.73 | 2335 |
3 | 2019-16 | 鄞州区五乡镇石山弄隆安山塘建筑渣土消纳处置场项目监理 | 宁波通运利达渣土消纳有限公司 | 114.6858 | 4581.3679 |
4 | 2019-18 | 杭州市萧山区临浦镇王村石料场废弃(关停)矿山生态环境治理工程监理 | 杭州萧山浦阳江建设开发有限公司 | 112.662 | 8871.03 |
5 | 2020-02 | 慈溪市桥头镇上林废弃矿山生态环境治理工程监理 | 慈溪市桥头镇人民政府 | 27.8684 | 1036 |
6 | 2020-03 | 明光市明西街道办事处104国道西侧废弃武岩矿矿山地质环境治理项目监理 | 明光跃龙生态环境建设有限公司 | 13.5 | 985 |
7 | 2020-04 | 大王山丁山矿区边坡生态环境治理工程监理 | 马鞍山市晟沃生态修复工程有限公司、马鞍山市雨山农业开发有限公司 | 83.22 | 4804.8 |
8 | 2020-05 | 新昌县梅渚镇下衣村安置地块周边边坡防护工程监理 | 新昌县高新园区投资集团有限公司 | 38.7071 | 2105.5499 |
9 | 2020-07 | 杭州萧山临浦高桥运输有限公司采石场(关停)矿山治理工程监理 | 杭州萧山浦阳江建设开发有限公司 | 118.6461 | 9342.2101 |
10 | 2020-11 | 淮北市烈山区泉山(大山头)治理区综合整治项目总承包(EPC)监理(二次) | 淮北盛峰生态环境有限公司 | 239.8 | 2.2亿元 |
11 | 2020-14 | 含山县2020年关闭矿山地质环境治理项目仙踪河刘建筑石料矿治理工程监理 | 含山县农村土地综合整治投资有限公司 | 61.8 | 9012 |
12 | 2021-03 | 淮南市小武山-西车路山矿区生态修复治理工程监理 | 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 148.5 | 9250.246 |
13 | 2021-08 | 杭州萧山大庄红湖石料厂废弃(关停)矿山生态环境治理工程监理 | 杭州萧山浦阳江建设开发有限公司 | 21.4359 | 1687.8731 |
14 | 2021-12 | 贾汪区汪庄镇石鼓山、擂鼓山、千古山废弃矿山修复工程监理 | 徐州盛康生态治理工程有限公司 | 77.6437 | 8064.37 |
15 | 2021-15 | 临汾市黄河流域重点地区历史遗留矿山生态修复项目 | 临汾市规划和自然资源局 | 65.2365 | |
16 | 2021-19 | 明光市明西街道办事处104国道东侧废弃武岩矿矿山地质环境治理监理 | 明光跃龙新材料有限公司 | 35 | 3000 |
17 | 2021-33 | S347线K13+000-K13+440段灾毁恢复工程施工监理 | 黄山市公路管理服务中心歙县分中心 | 22.72 | 1933.27 |
18 | 2022-01 | 含山县打鼓山采石场废弃矿山生态修复监理服务项目 | 含山县农村土地综合整治投资有限公司 | 38 | 10231.4 |
19 | 2022-08 | G60诸暨创新港建设项目采空区(A1、A2)治理工程 | 诸暨市应店镇人民政府 | 26.9688 | 1794 |
20 | 2022-10 | 新杭镇矿山地质环境治理工程监理(查扉页岩矿)(二次) | 广德市新杭镇人民政府 | 21.8 | |
21 | 2022-11 | 新杭镇矿山地质环境治理工程监理(木鱼山片区) | 广德市新杭镇人民政府 | 52.8 | 5500 |
22 | 2022-16 | 萧山区戴村镇2处地质灾害点治理工程施工监理 | 杭州市萧山区戴村镇人民政府 | 29.9 | 1748 |
23 | 2022-18 | 蚌埠市大洪山林场焦山废弃宕口(试点工程)矿山地质环境治理工程监理项目 | 蚌埠市禹会区大洪山林场 | 27.44 | 1400 |
24 | 2022-19 | 淮北市杜集区段园镇袁庄煤矿采煤沉陷区监理 | 淮北市杜集区段园镇人民政府 | 11.6 | 1150 |
25 | 2022-24 | 庐江发火山三个废弃矿坑地质灾害危险性评估、矿山地质环境恢复治理勘查设计方案、土石方利用方案 | 安徽夹山蕻旅游发展有限公司 | 108 | |
26 | 2023-01 | 2022年度中央资金西藏自治区地质灾害综合防治体系建设-调查评价第十三标段:察雅县城、定日县容辖乡、比如县香曲乡1:1万精细化调查朗县拉多乡昌巴村滑坡1:1万地质灾害精细化调查监理项目 | 西藏自治区自然资源厅 | 29.8 | |
27 | 2023-09 | 芜湖市繁昌区官山矿区矿地一体化一期生态修复工程监理 | 芜湖市繁昌国源矿业有限责任公司 | 26.58 | 2500 |
28 | 2023-12 | 明光市沈军如采石厂矿山生态保护与修复治理项目监理 | 明光跃龙新材料有限公司 | 23.6 | 1900 |
29 | 2023-19 | 石龙山边坡治理工程 | 杭州云翔科技产业发展有限公司 | 54.85 | 3439 |
30 | 2023-20 | 南陵县恒鑫建筑石料用石灰岩矿关闭矿山矿山地质环境生态修复工程监理 | 南陵县家发镇人民政府 | 19 | |
31 | 2023-21 | 丁集煤矿西部采煤沉陷区综合治理工程施工监理 | 淮沪煤电有限公司丁集煤矿 | 12.5 | 1437.09 |
32 | 2023-23 | 安徽兴源矿业有限公司广德石山岕水泥用灰岩矿矿山北侧边坡滑坡体治理工程监理项目(二次) | 广德市邱村镇人民政府 | 26.5 | 1700.76 |
33 | 2023-24 | 芜湖市繁昌区荻港镇原洞山石厂区域矿山地质环境治理工程监理项目 | 芜湖市繁昌区荻港镇人民政府 | 27.2 | 1220 |
34 | 2023-32 | 青田生态工业平台船寮上叶田区块建设项目基础设施新建工程(一期) | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 29.26 | 1371.48 |
35 | 2023-35 | 青田经济开发区腊口乌坦山建设项目(一期)基础设施工程——规划三路北东侧边坡治理工程监理 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 74.9 | 9793.18 |
36 | 2023-38 | 蚌埠市禹会区孟孟街废弃矿山生态修复工程监理 | 蚌埠马投建设发展有限公司 | 59.32 | 4053.79 |
37 | 2023-39 | 淮北市相山区曲阳街道黄里三个废弃采石场地质环境治理修复项目设计施工总承包监理 | 淮北城发环保科技有限公司 | 27.48 | 3615.92 |
38 | 2023-41 | 长兴县生活垃圾焚烧发电项目(一期)—边坡治理工程监理服务 | 浙江莱硕科技有限公司 | 36.6666 | 2400 |
39 | 2023-42 | 西藏自治区2023年自然灾害防治体系建设项目-遥感早期识别及现场验证(包2:遥感早期识别及现场验证监理) | 西藏自治区自然资源厅 | 42.9000 | |
40 | 2023-43 | 秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护修复监理项目(孟津段滩区生态农业土地综合整治工程) | 洛阳市自然资源和规划局孟津分局 | 29.4919 | |
41 | 2023-47 | 长峰国际会议中心边坡治理工程监理 | 长兴滨湖建设开发有限公司 | 20.1666 | 1745.9141 |
联系我们 | 皖ICP备07012306号|公安备案号 34020202000373
Copyright 2019, 安徽地勘局第二水文工程地质勘查院 版权所有 www.ersh.cn.
地址:安徽省芜湖市黄山东路山水大厦 邮编:241000 技术支持:辰光网络